重要的日子
校历
2022年秋季
2022年8月 | ||
校园行为 | 8月12日星期五 | |
教师值日日 | 8月15日星期一 | |
宿舍入住日及租金到期 | 8月15日至17日,周一至周三 | |
登记日 | 8月16日,星期二 | |
运动方向 | 9:00 am | 8月16日,星期二 |
应付学杂费 | 8月17日星期三 | |
100% balance due for Traditional Payments; 1st Payment Deadline for Payment Plan. 未能支付第一期付款计划将导致评估 $50.00滞纳金. | ||
召开 | 8月17日星期三 | |
所有课程开始(常规学期和迷你学期I) | 8月18日星期四 | |
开始延迟删除/添加注册(常规和迷你学期I) | 8月18日星期四 | |
取消/增加注册逾期结束(常规和迷你学期I) | 8月24日星期三 | |
Flex Start第一学期开始注册 | 8月25日星期四 | |
Flex Start学期的课程开始 | 8月25日星期四 | |
Flex Start第一学期的注册结束 | 8月31日星期三 |
2022年9月 | ||
Flex Start II开始注册 | 9月1日星期四 | |
Flex Start学期II开始上课 | 9月1日星期四 | |
秋季毕业申请截止日期 | 9月1日星期四 | |
劳动节 | WSCC关闭 | 9月5日星期一 |
Flex Start条款II注册结束 | 9月7日星期三 | |
宪法日庆典 | 9月17日星期六 | |
应付学杂费 | 9月17日星期六 | |
100% balance due for Traditional Payments; 付款计划的第二次付款截止日期. 未能支付第二期付款计划将导致评估 $50.00滞纳金. | ||
退出迷你学期的最后一天 | 9月28日星期三 |
2022年10月 | ||
最小第一学期结束/最小第一学期成绩到期 | 10月12日星期三 | |
迷你学期II报名 | 10月13日星期四 | |
小学期开始上课 | 10月14日星期五 | |
延迟取消/增加注册(迷你学期II) | 10月14日星期五 | |
应付学杂费 | 10月17日星期一 | |
100% balance due for Traditional Payments; 付款计划的第三个付款截止日期. 未能支付第三期付款计划将导致评估 $50.00滞纳金. | ||
脉搏2022 | 10月25日至26日,周二至周三 |
2022年11月 | ||
本地专业发展日/WOW活动 | 没有类 | 11月3日星期四 |
退伍军人节 | WSCC关闭 | 11月11日星期五 |
从普通学期和迷你学期退出的最后一天2 | 11月18日星期五 | |
国家专业发展 | 没有类 | 11月21日至22日,周一至周二 |
教师值日日 | 没有类 | 11月23日星期三 |
感恩节 | 大学关闭了 | 11月24日至25日,周四至周五 |
2022年12月 | ||
校园行为 | 12月2日星期五 | |
期末考试 | 12月9日至15日,周五至周四 | |
期末成绩 | 12月16日星期五 | |
教师值日 | 没有类 | 12月16日星期五 |
圣诞假期 | 大学关闭了 | 12月22日至30日,周四至周五 |
2023年1月 | ||
新年假期 | WSCC关闭 | 1月2日星期一 |
大学重开 | 1月3日,星期二 | |
登记日 | 1月3日,星期二 |
2023年春季提醒日期 | ||
春季优先注册开始 | 10月24日星期一 | |
注册日(常规及短期I) | 1月3日,星期二 | |
所有课程开始(常规学期和迷你学期I) | 1月8日星期一 |
2022年夏天
2022年4月 | ||
夏季优先在线注册开始 | 4月4日星期一 | |
*优先报名时间:每天8:00 a开始报名.m. | ||
45+获得WSCC小时数 | 4月4日星期一开始注册 | |
30+ WSCC工时 | 4月5日星期二开始注册 | |
15+获得WSCC小时数 | 4月6日星期三开始注册 | |
所有其他学生 | 4月7日星期四开始注册 | |
校园行为 | 4月8日星期五 | |
荣誉事件 | 4月21日星期四 | |
校长奖学金签署活动 | 4月21日星期四 |
2022年5月 | ||
春季期末考试 | 5月4日至10日,周三至周二 | |
春季期末成绩 | 5月11日星期三 | |
教师值日 | 5月11日至12日,周三至周四 | |
毕业日/教员值班日 | 5月13日星期五 | |
校园行为 | 5月20日,星期五 | |
报名日(普通、小学期I、小学期II) | 5月23日星期一 | |
应付学杂费 | 5月23日星期一 | |
100% balance due for Traditional Payments; 1st Payment Deadline for Payment Plan. 未能支付第一期付款计划将导致评估 $50.00滞纳金. | ||
所有课程开始(常规学期和迷你学期I) | 5月24日,星期二 | |
开始延迟删除/添加注册(常规,迷你学期I) | 5月24日,星期二 | |
延迟注册删除/添加结束(常规,迷你学期I) | 5月26日星期四 | |
阵亡将士纪念日 | WSCC关闭 | 5月30日星期一 |
2022年6月 | ||
退出迷你学期的最后一天 | 6月17日星期五 | |
六月节假期 | WSCC关闭 | 6月20日星期一 |
应付学杂费 | 6月23日星期四 | |
付款计划的第二次付款截止日期. 未能支付第二期付款 该计划将导致50美元的摊款.00滞纳金. | ||
迷你学期一结束/迷你学期一成绩到期 | 6月29日星期三 | |
迷你学期II报名 | 6月29日星期三 | |
小学期开始上课 | 6月30日星期四 | |
延迟取消/增加注册(迷你学期II) | 6月30日星期四 |
2022年7月 | ||
独立日 | WSCC关闭 | 7月4日星期一 |
从普通学期和迷你学期退出的最后一天 | 7月22日星期五 | |
应付学杂费 | 7月23日星期六 | |
付款计划的第三个付款截止日期. 未支付第三期付款 该计划将导致50美元的摊款.00滞纳金. |
2022年8月 | ||
期末考试 | 7月29日- 8月4日,周五-周四 | |
期末成绩 | 8月5日星期五 | |
教师值日 | 8月5日至8日,周五至周一 | |
校园行为 | 8月12日星期五 |
2022年秋季提醒日期 | ||
秋季优先注册开始 | 4月4日星期一 | |
注册日(常规及短期I) | 8月16日,星期二 | |
本地专业发展会议 | 8月17日星期三 | |
所有课程开始(常规学期和迷你学期I) | 8月18日星期四 |
营业时间
利记APP官网州立社区学院-主校区 狮子会中心-一站式注册服务中心 星期一,星期二,星期三 周四 星期五 杂物的校园 Monday-周四 星期五 |
7:30 a.m. – 6:00 p.m. 7:30 a.m. – 4:30 p.m. 7:30 a.m. – 2:00 p.m. 7:30 a.m. – 4:30 p.m. 7:30 a.m. – 2:00 p.m. |
|
看电流 学期计划 欲了解更多信息. |